| 1. | (1.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 300,0 |
| 2. | (2.) | FC Barcelona | España/4 | 279,0 |
| 3. | (3.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 260,0 |
| 4. | (4.) | Chelsea FC London | England/4 | 232,0 |
| 5. | (9.) | Club Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 231,0 |
| 6. | (5.) | Liverpool FC | England/4 | 227,0 |
| 7. | (7.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 224,0 |
| 8. | (6.) | RSC Anderlecht | Belgique/3 | 221,0 |
| (9.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 221,0 | |
| 10. | (13.) | AS Roma | Italia/4 | 216,0 |
| 11. | (8.) | SV Werder Bremen | Deutschland/4 | 215,0 |
| 12. | (29.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 211,0 |
| 13. | (13.) | AFC Ajax Amsterdam | Nederland/3 | 207,5 |
| 14. | (11.) | Manchester United FC | England/4 | 204,0 |
| (25.) | FC do Porto | Portugal/3 | 204,0 | |
| (27.) | Valencia CF | España/4 | 204,0 | |
| 17. | (33.) | CA Banfield | Argentina/4 | 202,0 |
| 18. | (15.) | Fulham FC | England/4 | 200,0 |
| 19. | (18.) | Real Madrid CF | España/4 | 198,0 |
| 20. | (30.) | São Paulo FC | Brasil/4 | 197,0 |
| 21. | (23.) | Lille Olympique Sporting Club | France/4 | 196,0 |
| 22. | (20.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 193,0 |
| 23. | (15.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 192,0 |
| 24. | (27.) | Arsenal FC London | England/4 | 188,0 |
| (12.) | Sevilla FC | España/4 | 188,0 | |
| 26. | (23.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 186,0 |
| (32.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil/4 | 186,0 | |
| (52.) | Beşiktaş JK İstanbul | Türkiye/3 | 186,0 | |
| 29. | (22.) | FC Basel | Schweiz/3 | 183,0 |
| (21.) | Hapoel Tel-Aviv FC | Israel/2 | 183,0 | |
| 31. | (34.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 182,0 |
| 32. | (19.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 181,0 |
| 33. | (31.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 180,5 |
| 34. | (42.) | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil/4 | 179,0 |
| (38.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal/3 | 179,0 | |
| 36. | (47.) | FC BATE Barysau | Belarus/2 | 177,0 |
| 37. | (60.) | FC København | Danmark/3 | 176,5 |
| 38. | (17.) | FC Girondins de Bordeaux | France/4 | 174,0 |
| (26.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 174,0 | |
| (45.) | VfB Stuttgart | Deutschland/4 | 174,0 |
quarta-feira, outubro 06, 2010
Club World Ranking
As 25 maiores transferências mundiais 2010/2011
| Jogador | País | Pos | Vendedor | Comprador | Valor | ||
| 1 | David Villa | ESP | A | Valencia | FC Barcelona | 40.000.000 € | |
| 2 | Yaya Touré | CM | M | FC Barcelona | Manchester City | 30.000.000 € | |
| 3 | Mario Balotelli | ITA | A | Internazionale | Manchester City | 29.500.000 € | |
| 4 | David Silva | ESP | M | Valencia | Manchester City | 28.750.000 € | |
| 5 | Angel Di Maria | ARG | M | Benfica | Real Madrid | 25.000.000 € | (A) |
| 6 | Aleksander Kolarov | SER | D | Lázio | Manchester City | 22.700.000 € | |
| 7 | Ramires | BRA | M | Benfica | Chelsea | 22.000.000 € | |
| 8 | Yoann Gourcouff | FRA | M | Bordéus | Olympique Lyon | 22.000.000 € | |
| 9 | James Milner | ING | M | Aston Villa | Manchester City | 22.000.000 € | |
| 10 | Bruno Alves | POR | D | FC Porto | Zenith St. Petersburg | 22.000.000 € | |
| 11 | Javier Marcherano | ARG | M | Liverpool | FC Barcelona | 20.000.000 € | |
| 12 | Carlos Eduardo | BRA | M | Hoffenheim | Rubin Kazan | 20.000.000 € | |
| 13 | Robinho | BRA | A | Manchester City | AC Milan | 18.000.000 € | (B) |
| 14 | Mesut Ozil | ALE | M | Werder Bremen | Real Madrid | 18.000.000 € | |
| 15 | André-Pierre Gignac | FRA | A | Toulouse | Olympique Marselha | 16.000.000 € | |
| 16 | Asamoah Gyan | GHA | A | Rennes | Sunderland | 16.000.000 € | |
| 17 | Leonardo Bonucci | ITA | D | Bari | Juventus | 15.500.000 € | |
| 18 | Diego | BRA | M | Juventus | Wolfsburg | 15.500.000 € | |
| 19 | Loic Rémy | FRA | A | Nice | Olympique Marselha | 15.500.000 € | |
| 20 | Milos Krasic | SER | M | CSKA Moscovo | Juventus | 15.000.000 € | |
| 21 | Dimitro Chygrynskiy | UKR | D | FC Barcelona | Shakthar Donetz | 15.000.000 € | |
| 22 | Klaas-Jan Huntelaar | HOL | A | AC Milan | Schalke 04 | 14.000.000 € | |
| 23 | Sami Khedira | ALE | M | VfB Stuttgart | Real Madrid | 14.000.000 € | |
| 24 | Hernanes | BRA | M | São Paulo | Lázio | 13.500.000 € | |
| 25 | Raúl Meireles | POR | M | FC Porto | Liverpool | 13.000.000 € |
Notas: (A) A transferência de Di Maria poderá chegar os 36 milhões de Euros, consoante os objectivos alcançados. (B) Os 18 milhões de Euros pagos pelo AC Milan ao Manchester City são pelo empréstimo do jogador, o que torna esta transacção no maior valor pago pelo empréstimo de um jogador a outro clube.
quinta-feira, setembro 23, 2010
Um treinador novo com muita história
Ser treinador de futebol aos 32 anos não é para qualquer um. Ser treinador de um grande clube aos 32 anos é ainda menos provável. Ser treinador principal do FC Porto, lutar pelo título português e começar uma temporada com nove vitórias consecutivas parece impossível para quem tem apenas 32 anos. Mas não é. André Villas-Boas é o novo rosto do Dragão e está a justificar plenamente a enorme fé e confiança que dois grandes nomes do futebol mundial tiveram nele.
O FC Porto é líder isolado da Liga ZON Sagres. São cinco vitórias consecutivas no campeonato sob o leme do novo treinador, às quais se juntam a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao campeão nacional Benfica, e mais três triunfos na UEFA Europa League. Um pleno de sucessos na primeira grande aventura de André Villas-Boas como treinador principal, um primeiro desfecho para uma história recheada de improbabilidades e coincidências felizes.
O percurso de Villas-Boas no futebol começou em 1994, quando tinha apenas 16 anos. Não como um jogador predestinado a ser um estrela, já que era apenas um jovem que adorava futebol, que queria tirar um curso de educação física e sonhava vir a estar, um dia, envolvido no desporto do qual tanto gostava. E o destino deu uma ajuda.
Sir Bobby Robson era, por essa altura, o treinador do FC Porto – clube com o qual conquistou dois títulos portugueses – e da equipa técnica do inglês fazia parte, como tradutor, um tal de José Mourinho. Robson não demorou a entusiasmar todos os adeptos portistas, mas havia um que não estava totalmente de acordo com as opções do técnico inglês.
Habituado a vibrar, durante muitos anos, com os golos do avançado Domingos – actual treinador do Braga -, André Villas-Boas não percebia como é que o ponta-de-lança passava tanto tempo no banco de suplentes. Foi quando deu o passo que mudou a sua vida. Aproveitando o facto de viver no mesmo prédio do treinador britânico e demasiado tímido para o abordar directamente, Villas-Boas decidiu escrever uma carta a explicar as razões do seu descontentamento e colocá-la na caixa de correio de Robson.
E o antigo seleccionador inglês gostou do que leu, já que, alguns dias depois, falou com o miúdo André e desafiou-o a começar a recolher dados estatísticos dos jogos do FC Porto para comprovar as suas teorias sobre Domingos. E os relatórios elaborados por Villas-Boas eram tão completos que Robson o convidou a estagiar nas equipas técnicas das camadas jovens do clube portista, além de convencer a começar a tirar o curso de treinador de futebol.
Dois anos depois, Bobby Robson e José Mourinho rumaram ao FC Barcelona, mas Villas-Boas continuou a trabalhar nos escalões de formação do FC Porto onde, em 2002, voltaria a encontrar José Mourinho.
Ainda não era o Special One, mas Mourinho dava os primeiros passos rumo ao estrelato e contava com Villas-Boas para lhe dar uma mãozinha. Responsável pela observação dos adversários, viveu de perto as vitórias na Taça UEFA (2003) e na Liga dos Campeões (2004), mantendo-se nas equipas técnicas de Mourinho durante as passagens pelo Chelsea e Inter de Milão.
Mas Villas-Boas queria mais e, em Outubro de 2009, tornou-se treinador principal da Académica, mantendo a equipa de Coimbra no principal escalão do futebol português e, mais importante do que isso, colocando os estudantes a jogar um futebol atractivo.
Despertou o interesse do Sporting e do FC Porto, acabando por rumar ao Dragão onde procura, agora, seguir os passos dos seus dois grandes mentores. Tanto Bobby Robson, falecido em 2009, como José Mourinho foram bicampeões no FC Porto, uma coincidência que André Villas-Boas não se importaria, certamente, de repetir, mas com um estilo muito próprio.
É que, enquanto grande parte dos treinadores tem como objectivo treinar nas grandes ligas europeias, o treinador portista pensa noutras paragens para o seu futuro. “Gostava de treinar na Argentina, no Chile e no Japão”, disse, recentemente, André Villas-Boas. Mas esses objectivos ficam para mais tarde. Agora, é tempo de procurar manter o registo 100 por cento vitorioso no FC Porto e, quem sabe, igualar os títulos obtidos pelos dois mestres na Cidade Invicta.
quarta-feira, setembro 22, 2010
André Villas-Boas perto de superar marca de Robson
Cinco triunfos a abrir a Liga. André Villas-Boas iguala Bobby Robson em arranques de campeonatos e pode superar o mestre inglês se o F. C. Porto vencer o Olhanense. Em 1994/95 o dragão, orientado pelo técnico inglês, foi travado pelo Benfica à sexta jornada.
Quando foi apresentado como treinador do F. C. Porto, André Villas-Boas disse que era mais clone de Bobby Robson do que de José Mourinho, porque tinha ascendência inglesa, nariz grande e gostava de beber vinho. Ambos marcaram o técnico: o primeiro abriu-lhe as portas do futebol; o segundo acompanhou-o no processo de crescimento e de maturação. Mas Villas-Boas está muito perto de fazer história pelo seu próprio pulso se vencer o Olhanense (sábado, 21.15 horas, Sport TV1), no Dragão. Garante seis triunfos consecutivos a abrir o campeonato, aquilo que os dois mestres não conseguiram ao serviço dos azuis e brancos.
Em 1994/95, Bobby Robson deixou a concorrência em estado de alerta, ao levar o F. C. Porto a cinco vitórias seguidas no arranque da Liga. Mas ao sexto jogo, a equipa empatou no terreno do rival Benfica, na altura o campeão nacional em título. Esteve a vencer por 1-0, com um golo de Iuran, mas o brasileiro Isaías fixou o resultado final. À quinta jornada, os dragões tinham um ponto de vantagem sobre o Sporting e três sobre o Benfica, mas as vitórias ainda valiam dois pontos.
Na temporada seguinte, em 1995/96, o treinador inglês conduziu o F. C. Porto a quatro triunfos consecutivos no arranque da prova, mas depois empatou no terreno do Felgueiras, a um golo. Foi um resultado inesperado, tratando-se de uma adversário que se estreava no principal escalão do futebol português, mas tinha como treinador Jorge Jesus. Nessa altura, os dragões gozavam de dois pontos de vantagem sobre o Benfica e três sobre o Sporting. Agora, o fosso é maior: nove em relação aos encarnados e oito sobre os leões.
André Villas-Boas também já ultrapassou José Mourinho, pois o Special One nunca ganhou cinco jogos seguidos no início do campeonato português. Em 2002/03 foi travado pelo Belenenses (1-1), na primeira jornada, e na temporada seguinte alcançaria o mesmo resultado no terreno do Estrela da Amadora.
Siska com 13, Jesualdo com oito
Na última década, o melhor arranque do F. C. Porto na prova foi garantido pela mão de Jesualdo Ferreira. O treinador alcançou oito triunfos consecutivos antes de encalhar, em casa, com o Belenenses (1-1). Mas o melhor registo da história do clube pertence a Miguel Siska, que em 1939/40 orientou o dragão à impressionante marca de 13 vitórias consecutivas no início do campeonato.
domingo, setembro 19, 2010
Palmarés FCP
PALMARÉS | ||
| COMPETIÇÃO | ÉPOCA | |
Liga dos Campeões | 1986/87, 2003/04 | |
| 2002/03 | |
Taça Intercontinental | 1987/88, 2004/05 | |
Supertaça Europeia | 1986/87 | |
| Campeonato de Portugal | 1921/22, 1924/25, 1931/32, 1936/37 | |
Campeonato da 1ª Divisão | 1934/35, 1938/39, 1939/40, 1955/56, 1958/59, 1977/78, 1978/79, 1984/85, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 1991/92, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 | |
Taça de Portugal | 1955/56, 1957/58, 1967/68, 1976/77, 1983/84, 1987/88, 1990/91, 1993/94, 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2005/06, 2008/09, 2009/2010 | |
Supertaça | 1980/81, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1989/90, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2008/09, 2009/10 | |







