Melhores marcadores
| Jogador | Qtd. | Min. | Clube |
|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 4 | 160' | Real Madrid |
| Grafite | 3 | 245' | Wolfsburg |
| Adrian Mutu | 3 | 321' | Fiorentina |
| Cesc Fàbregas | 3 | 337' | Arsenal |
| Alan Dzagoev | 3 | 342' | CSKA Moskva |
Assistências
| Jogador | Qtd. | Min. | Clube |
|---|---|---|---|
| Luis Fabiano | 4 | 305' | Sevilla |
| Tomáš Necid | 3 | 228' | CSKA Moskva |
| Andrei Arshavin | 3 | 255' | Arsenal |
| Clarence Seedorf | 3 | 316' | Milan |
| Juan Vargas | 3 | 332' | Fiorentina |
| Wendel | 3 | 333' | Bordeaux |
Remates à baliza
| Jogador | Qtd. | Min. | Clube |
|---|---|---|---|
| Hulk | 10 | 360' | Porto |
| Diego Forlán | 10 | 360' | Atlético |
| Zlatan Ibrahimović | 8 | 265' | Barcelona |
| Robin van Persie | 7 | 159' | Arsenal |
| Cristiano Ronaldo | 7 | 160' | Real Madrid |
| Lionel Messi | 7 | 270' | Barcelona |
| Péter Czvitkovics | 7 | 270' | Debrecen |
| Falcao | 7 | 301' | Porto |
| Yoann Gourcuff | 7 | 316' | Bordeaux |
| Kaká | 7 | 348' | Real Madrid |
Remates para fora
| Jogador | Qtd. | Min. | Clube |
|---|---|---|---|
| Diego Forlán | 11 | 360' | Atlético |
| Steven Gerrard | 10 | 205' | Liverpool |
| Hulk | 10 | 360' | Porto |
| Kaká | 7 | 348' | Real Madrid |
Foras-de-jogo
| Jogador | Qtd. | Min. | Clube |
|---|---|---|---|
| Filippo Inzaghi | 11 | 248' | Milan |
| Brandão | 8 | 297' | Marseille |
| Adamo Coulibaly | 8 | 307' | Debrecen |
| Pato | 8 | 360' | Milan |
| Fernando Torres | 7 | 267' | Liverpool |
| Wayne Rooney | 6 | 185' | Man. United |
| Dimitar Berbatov | 6 | 187' | Man. United |
| Gergely Rudolf | 6 | 224' | Debrecen |
| Marouane Chamakh | 6 | 360' | Bordeaux |
Cartões amarelos
| Jogador | Qtd. | Min. | Clube |
|---|---|---|---|
| Paulo Assunção | 3 | 324' | Atlético |
| Onyekachi Okonkwo | 3 | 336' | Zürich |
| Tomáš Sivok | 3 | 360' | Beşiktaş |
| Leandro Almeida | 3 | 360' | Dynamo |
Faltas cometidas
| Jogador | Qtd. | Min. | Clube |
|---|---|---|---|
| Lassana Diarra | 14 | 270' | Real Madrid |
| Lucas | 14 | 360' | Liverpool |
| Ali Osman | 13 | 202' | Maccabi Haifa |
| Brandão | 12 | 297' | Marseille |
| Gianluca Zambrotta | 12 | 314' | Milan |
| Simão | 12 | 320' | Atlético |
| Eliaquim Mangala | 12 | 360' | Standard |
| Dudu | 12 | 360' | Olympiacos |
| Pablo Brandán | 12 | 360' | Unirea Urziceni |
Faltas sofridas
| Jogador | Qtd. | Min. | Clube |
|---|---|---|---|
| Diego | 19 | 240' | Juventus |
| Hulk | 18 | 360' | Porto |
| Constantinos Charalambides | 15 | 332' | APOEL |
| Pato | 15 | 360' | Milan |
| Lisandro | 14 | 266' | Lyon |
| Moussa Dembélé | 14 | 328' | AZ |
| Mamadou Niang | 14 | 357' | Marseille |
| Dudu | 14 | 360' | Olympiacos |