Futebol Sénior
| Competições Internacionais | FC Porto | Sporting CP |
|---|---|---|
| Taça Intercontinental / Mundial de Clubes | 2 | 0 |
| Taça dos Campeões Europeus / Liga dos Campeões | 2 | 0 |
| Taça das Cidades com Feiras / Taça UEFA / Liga Europa | 1 | 0 |
| Taça das Taças | 0 | 1 |
| Supertaça Europeia | 1 | 0 |
| Taça Intertoto | 0 | 0 |
| Taça Latina | 0 | 0 |
| Taça Ibérica | 1 | 1 |
| Competições Nacionais | FC Porto | Sporting CP |
| Campeonato Nacional | 24 | 18 |
| Campeonato de Portugal | 4 | 4 |
| Taça de Portugal | 15 | 15 |
| Taça da Liga | 0 | 0 |
| Supertaça de Portugal | 17 | 7 |
| Total | 67 | 46 |
Futebol Jovem
Competições Nacionais FC Porto Sporting CP Campeonato Nacional de Juniores 19 15 Campeonato Nacional de Juvenis 19 11 Campeonato Nacional de Iniciados 13 10 Campeonato Nacional de Infantis 2 3 Total 53
39