UEFA Cup 2002/2003 .:. Final
| Celtic Glasgow | vs | FC Porto |
2:3 prol. | ||
| Golos | |
| 0 : 1 | Derlei 45 |
| 1 : 1 | Henrik Larsson 47 |
| 1 : 2 | Dmitriy Alenichev 54 |
| 2 : 2 | Henrik Larsson 57 |
| 2 : 3 | Derlei 115 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager: Martin O'Neill | Manager: José Mourinho |
| Olimpico (Sevilha / Espanha) | |
| 52.972 | |
| Lubos Michel (Eslovaquia) | |
| Igor Sramka (Eslovaquia) | |
| Martin Balko (Eslovaquia) |