Mundial Sub-20 Egipto - fase de grupos
|
| Austrália | vs | Costa Rica |
 | 0:3 |  |
| Golos |
| 0 : 1 | Diego Madrigal |
| 0 : 2 | Luke DeVere |
| 0 : 3 | David Guzman |
|
| Brasil | vs | República Checa |
 | 0:0 | 
|
|
| Hungria | vs | África Sul |
 | 4:0 |  |
| Golos |
| 1 : 0 | Zsolt Korcsmár |
| 2 : 0 | Vladimir Koman |
| 3 : 0 | Andras Debreceni |
| 4 : 0 | Ádám Présinger |
| |
| Emiratos A.U. | vs | Honduras |
 | 1:0 |  |
|
| Egipto | vs | Itália |
 | 4:2 |  |
| Golos |
| 1 : 0 | Ahmed Shoukri |
| 1 : 1 | Umberto Eusepi |
| 2 : 1 | Ahmed Shoukri |
| 2 : 2 | Michelangelo Albertazzi |
| 3 : 2 | Bogy |
| 4 : 2 | Bogy |
|
| Paraguai | vs | Trinidad & Tobago |
 | 0:0 |  |
|
| Nigéria | vs | Tahiti |
 | 5:0 |  |
| Golos |
| 1 : 0 | Obiora Nwankwo |
| 2 : 0 | Ibok Edet |
| 3 : 0 | Kehinde Fatai |
| 4 : 0 | Nurudeen Orelesi |
| 5 : 0 | Daniel Adejo |
|
| Epanha | vs | Venezuela |
 | 3:0 |  |
| Golos |
| 1 : 0 | Parejo |
| 2 : 0 | Aarón |
| 3 : 0 | Ander Herrera |
|
| Camarões | vs | Alemanha |
 | 0:3 |  |
| Golos |
| 0 : 1 | Richard Sukuta-Pasu |
| 0 : 2 | Semih Aydilek |
| 0 : 3 | Lewis Holtby |
|
| EUA | vs | Coreia Sul |
 | 0:3 |  |
| Golos |
| 0 : 1 | Young Gwon Kim |
| 0 : 2 | Bo Kyung Kim |
| 0 : 3 | Ja-Cheol Koo |
|
| Uzbequistão | vs | Inglaterra |
 | 1:1 |  |
| Golos |
| 1 : 0 | Ivan Nagaev |
| 1 : 1 | Alex Tchuimeni-Nimely |
|
| Gana | vs | Uruguai |
 | 2:2 |  |
| Golos |
| 1 : 0 | Mohammed Rabiu |
| 2 : 0 | Ransford Osei |
| 2 : 1 | Nicolás Lodeiro |
| 2 : 2 | Abel Hernández |