Medalhas conquistadas.
| Desporto | |||
| 10 Km Estrada Fem | |||
| 10 Km Estrada Masc | |||
| 100m barreiras Feminino | |||
| 100m Feminino | |||
| 100m Masculino | |||
| 110m barreiras Masculino | |||
| 1500m Feminino | |||
| 1500m Masc | |||
| 200m Fem | |||
| 200m Masc | |||
| 3000m Obst. Masc | |||
| 400m Barreiras Fem | |||
| 400m Barreiras Masc | |||
| 400m F. DEF. | |||
| 400m Feminino | |||
| 400m M. DEF. | |||
| 400m Masculino | |||
| 4x100m Fem | |||
| 4x100m Masc | |||
| 4x400m Fem | |||
| 4x400m Masc | |||
| 5000m Fem | |||
| 5000m Masculino | |||
| 800m Fem | |||
| 800m Masculino | |||
| Basquetebol Feminino | |||
| Basquetebol Masculino | |||
| Futebol | |||
| Futsal | |||
| Judo +100Kg | |||
| Judo +78Kg | |||
| Judo -100Kg | |||
| Judo -48Kg | |||
| Judo -52Kg | |||
| Judo -57Kg | |||
| Judo -60Kg | |||
| Judo -63Kg | |||
| Judo -66Kg | |||
| Judo -66Kg | |||
| Judo -70Kg | |||
| Judo -73Kg | |||
| Judo -78Kg | |||
| Judo -81Kg | |||
| Judo -81Kg | |||
| Judo -90Kg | |||
| Lançamento Peso Fem | |||
| Lançamento Peso Masculino | |||
| Salto Altura Masc | |||
| Salto Altura Masc | |||
| Salto comprimento Feminino | |||
| Salto Comprimento Masc. | |||
| Salto em Altura Feminino | |||
| Taekwondo F +67Kg | |||
| Taekwondo F +67Kg | |||
| Taekwondo F -49Kg | |||
| Taekwondo F -49Kg | |||
| Taekwondo F -57Kg | |||
| Taekwondo F -57Kg | |||
| Taekwondo F -67Kg | |||
| Taekwondo F -67Kg | |||
| Taekwondo M +80Kg | |||
| Taekwondo M +80Kg | |||
| Taekwondo M -58Kg | |||
| Taekwondo M -58Kg | |||
| Taekwondo M -68Kg | |||
| Taekwondo M -68Kg | |||
| Taekwondo M -80Kg | |||
| Taekwondo M -80Kg | |||
| Tenis Mesa Equi Fem | |||
| Tenis Mesa Equi Masc | |||
| Tenis Mesa Sing Fem | |||
| Tenis Mesa Sing Masc | |||
| Triplo salto Fem | |||
| Triplo Salto Masculino | |||
| Voleibol Feminino | |||
| Voleibol Masculino | |||
| Voleibol Praia Feminino | |||
| Voleibol Praia Masculino |