| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trofense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Estoril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Feirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Freamunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Sp. Covilhã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Varzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Gil Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | D. Aves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Beira Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Portimonense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Oliveirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Fatima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | D. Chaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Penafiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Carregado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
-Saiu o Vizela para a II Divisão e o Belenenses para a Liga Sagres, entram o Penafiel e o Carregado.
-O Boavista poderá ser um dos beneficiados, visto ter sido o 14º classificado da Liga Vitalis, mas tem de cumprir os pressupostos da LPFP.
-Caso o Boavista consiga ficar na Liga Vitalis tem que manter-se um na II Divisão, ou o Carregado ou o Penafiel.Pode acontecer nem Boavista, Penafiel e Carregado sairem benificiados e a Liga Vitalis ficar com apenas 14 clubes.