| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Sp Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Leixões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Académica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Vit. Guimarães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Marítimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | P. Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Rio Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Naval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Vit. Setúbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Belenenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Olhanense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | U. Leiria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sai o E Amadora para a II Divisão e entra o Belenenses da Liga Vitalis