| 1ª | 2ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PAOK Salonica | 1-1 | 0-0 | Heerenveen | ||
| Dinamo Zagreb | 4-0 | 0-2 | Hearts | ||
| Werder Bremen | 6-3 | 2-0 | FK Aktobe | ||
| Everton | 4-0 | 1-1 | Sigma Olomouc | ||
| Bate Borissov | 0-1 | 4-0e | Litex | ||
| NAC Breda | 1-3 | 1-6 | Villarreal | ||
| Lech Poznan | 1-0 | p0-1 | Club Brugge | ||
| Fulham | 3-1 | 0-1 | Amkar Perm | ||
| Galatasaray | 5-0 | 1-1 | Levadia Tallinn | ||
| Teplice | 1-2 | 1-1 | Hapoel Tel-Aviv | ||
| Metalurg Donetsk | 2-2 | e2-3 | FK Austria Viena | ||
| Twente | 3-1 | 0-0 | Qarabag Agdam | ||
| FC Kosice | 3-3 | 1-7 | Roma | ||
| CSKA Sofia | 0-0 | 2-1 | Dinamo Moscovo | ||
| Genk | 1-2 | 2-4 | Lille | ||
| Bnei Yehuda Tel Aviv | 0-1 | 0-1 | PSV Eindhoven | ||
| Lazio | 3-0 | 0-1 | Elfsborg | ||
| Trabzonspor | 1-3 | 1-0 | Toulouse | ||
| Partizan Belgrado | 1-1 | 2-0 | Zilina | ||
| FK Baku | 1-3 | 1-5 | Basileia | ||
| Ajax | 5-0 | 2-1 | Slovan Bratislava | ||
| Sivasspor | 0-3 | - | Shakhtar Donetsk | ||
| Brondby | 2-1 | 1-3 | Hertha Berlin | ||
| Athletic Bilbao | 3-2 | 1-1 | Tromso | ||
| FK Sarajevo | 1-1 | 1-2 | CFR Cluj | ||
| Rapid Viena | 1-0 | 1-2 | Aston Villa | ||
| Steaua Bucareste | 3-0 | 2-1 | St Patrick Athletics | ||
| Maribor | 0-2 | 0-1 | Sparta Praga | ||
| Nacional | 4-3 | 1-1 | Zenith St. Petersburg | ||
| Genoa | 3-1 | 1-1 | Odense | ||
| Dinamo Bucareste | 0-3 | 3-0p | Slovan Liberec | ||
| Guingamp | 1-5 | 1-3 | Hamburger SV | ||
| Sion | 0-2 | 2-2 | Fenerbahçe | ||
| Sturm Graz | 1-1 | 1-0 | Metalist Kharkiv | ||
| Slavia Praga | 3-0 | 1-2 | Estrela Vermelha | ||
| Benfica | 4-0 | 1-2 | FC Vorskla Poltava | ||
| Vaslui | 2-1 | 0-3 | AEK Atenas | ||
| Stabaek | 0-3 | 1-4 | Valencia | ||
sexta-feira, agosto 28, 2009
Liga Europa - Play-off (2ª mão)
Liga Europa 2009/2010