MUNDIAL | BRASIL | PORTUGAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SL Benfica | Portugal | 171.000 | Internacional PA | 100.000 | SL Benfica | 171.000 | ||
2. | FC Barcelona | Espanha | 163.000 | Grêmio PA | 53.000 | FC Porto | 115.000 | ||
3. | Manchester United | Inglaterra | 151.000 | Corinthians | 46.000 | Sporting CP | 96.000 | ||
4. | Bayern Munique | Alemanha | 146.000 | São Paulo | 42.000 | V.Guimarães | 30.000 | ||
5. | FC Porto | Portugal | 115.000 | Vasco da Gama | 28.000 | Académica | 21.000 | ||
6. | Internacional PA | Brasil | 100.000 | Santos | 25.000 | Sp.Braga | 20.000 | ||
7. | Sporting CP | Portugal | 96.000 | Atlético PR | 22.000 | V.Setúbal | 19.000 | ||
8. | Real Madrid | Espanha | 92.000 | Cruzeiro | 18.000 | Belenenses | 18.000 | ||
9. | River Plate | Argentina | 82.000 | Coritiba | 18.000 | Boavista | 17.000 | ||
10. | Schalke 04 | Alemanha | 72.000 | Vitória BA | 6.000 | Marí timo | 10.000 |
Notas:(1) O nº de associados é aproximado e dependente de novas actualizações. (2) O nº de associados incluí todos os adeptos registados como sócios independentemente de terem a sua situação regularizada.