POS. | CLUBE | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braga | 6 | |||
2 | Marítimo | 4 | |||
3 | Benfica | 4 | |||
4 | Porto | 4 | |||
5 | Rio Ave | 4 | |||
6 | Leiria | 2 | |||
7 | Olhanense | 2 | |||
8 | P. Ferreira | 2 | |||
9 | Sporting | 1 | |||
10 | Belenenses | 1 | |||
11 | Leixões | 1 | |||
12 | V.Guimarães | 1 | |||
13 | V.Setúbal | 1 | |||
14 | Nacional | 1 | |||
15 | Naval | 1 | |||
16 | Académica | 1 | |||
Porque motivo aparece o Benfica em 3º lugar e o FC Porto em 4º, será pelos golos marcados? Ou será pelos penalties falhados?
Até a liga está a apostar forte no título para os milhafres!!!!
Parabéns, assim é e será a isenção em Portugal.