terça-feira, outubro 06, 2009

Campeonato Nacional Andebol - Classificação



PosEquipaPtsJGVEDGMGSGD
1 CF Os Belenenses11 4 3 1 0 131 104 27
2 SL Benfica10 4 3 0 1 121 116 5
3 Sporting CP10 4 3 0 1 128 100 28
4 ABC Braga Andebol SAD10 4 3 0 1 110 89 21
5 AM Madeira Andebol SAD10 4 2 2 0 105 103 2
6 CD Xico Andebol9 4 2 1 1 124 119 5
7 SC Horta8 4 2 0 2 101 109 -8
8 FC Porto8 4 2 0 2 106 97 9
9 Liberty Seguros/S. Bernardo AC6 4 1 0 3 102 107 -5
10 AA Águas Santas6 4 1 0 3 107 122 -15
11 AC Fafe4 4 0 0 4 92 124 -32
12 CS Maritimo4 4 0 0 4 86 123 -37
Pos - Posição JG - Jogos V - Vitorias E - Empates D - Derrotas GM - Golos MarcadosGS - Golos Sofridos GD - Diferença de Golos