Ranking | Pts Set 09 | +/- Ranking Ago 09 | +/- Pts Ago 09 | ||
1 | ![]() | 1604 | 0 | ![]() | -38 |
2 | ![]() | 1588 | 0 | ![]() | -2 |
3 | ![]() | 1376 | 0 | ![]() | -3 |
4 | ![]() | 1186 | 1 | ![]() | 5 |
4 | ![]() | 1186 | 0 | ![]() | -9 |
6 | ![]() | 1129 | 0 | ![]() | -32 |
7 | ![]() | 1127 | 0 | ![]() | -8 |
8 | ![]() | 1113 | 0 | ![]() | 33 |
9 | ![]() | 1101 | 1 | ![]() | 70 |
10 | ![]() | 1040 | -1 | ![]() | -19 |
11 | ![]() | 974 | 1 | ![]() | -17 |
12 | ![]() | 971 | -1 | ![]() | -30 |
13 | ![]() | 916 | 1 | ![]() | -9 |
14 | ![]() | 907 | 2 | ![]() | 11 |
15 | ![]() | 898 | -2 | ![]() | -32 |
16 | ![]() | 892 | -1 | ![]() | -17 |
17 | ![]() | 880 | 0 | ![]() | -1 |
18 | ![]() | 870 | 4 | ![]() | 20 |
19 | ![]() | 860 | 4 | ![]() | 21 |
20 | ![]() | 852 | -2 | ![]() | -22 |
21 | ![]() | 846 | 5 | ![]() | 29 |
22 | ![]() | 844 | 3 | ![]() | 22 |
23 | ![]() | 842 | -3 | ![]() | -14 |
24 | ![]() | 835 | 6 | ![]() | 36 |
25 | ![]() | 829 | -6 | ![]() | -40 |
# Possíveis selecções no Play-off qualificação (UEFA)
Portugal está na 6ª posição dos possíveis apurados para o play-off, pode vir a benificiar se a Croácia não for apurada e for a Ucrânia no seu lugar, Grécia ou Suíça, uma delas terá acesso directo.