terça-feira, novembro 03, 2009

Liga dos Campeões

-Passagem do FC Porto à fase seguinte na Liga dos Campeões:

93/94 FC Porto 7J 3V 1E 3D 10GM-9GS Meia-Final

96/97 FC Porto 8 5 2 1 12-8 Quartos-Final

99/00 FC Porto 14 7 2 5 19-17 Quartos-Final

01/02 FC Porto 12 4 2 6 10-12 2.ª fase grupos

03/04 FC Porto 13 7 5 1 20-12 VENCEDOR

04/05 FC Porto 8 2 3 3 6-10 Oitavos-Final

06/07 FC Porto 8 3 3 2 11-7 Oitavos-Final

07/08 FC Porto 8 4 2 2 9-8 Oitavos-Final

08/09 FC Porto 10 4 3 3 13-13 Quartos-Final

09/10 FC Porto 4 3 0 1 5-2 Oitavos-Final

Total de jogos do FC Porto na Liga dos Campeões: 122

Total de vitórias na Liga dos Campeões: 49

Total de empates na Liga dos Campeões: 32

Total de derrotas na Liga dos Campeões: 41

Golos marcados-golos sofridos: 148-137

- As outras equipas portuguesas que passaram a fase de grupos:

94/95 Benfica 8 3 4 1 9-7 QF

01/02 Boavista 12 3 4 5 10-15 2.ª fase grupos

05/06 Benfica 10 4 3 3 8-7 QF

08/09 Sporting 8 4 0 4 9-20 OF