Jogador | Equipa | J | M | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 12 | 1042 | 12 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | 11 | 990 | 11 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 10 | 885 | 10 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 9 | 810 | 9 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 9 | 766 | 9 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 10 | 731 | 8 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | 8 | 720 | 8 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 10 | 712 | 8 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | 7 | 630 | 7 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 11 | 620 | 6 | 5 |
11 | ![]() | ![]() | 7 | 567 | 7 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 6 | 451 | 5 | 1 |
13 | ![]() | ![]() | 5 | 450 | 5 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 7 | 389 | 5 | 2 |
15 | ![]() | ![]() | 4 | 360 | 4 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 5 | 293 | 4 | 1 |
17 | ![]() | ![]() | 2 | 180 | 2 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | 5 | 179 | 2 | 3 |
19 | ![]() | ![]() | 4 | 142 | 2 | 2 |
20 | ![]() | ![]() | 3 | 132 | 1 | 2 |
21 | ![]() | ![]() | 3 | 100 | 1 | 2 |
22 | ![]() | ![]() | 1 | 90 | 1 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 1 | 90 | 1 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 1 | 90 | 1 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 1 | 75 | 1 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | 3 | 66 | 0 | 3 |
27 | ![]() | ![]() | 1 | 63 | 1 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | 2 | 61 | 0 | 2 |
29 | ![]() | ![]() | 4 | 58 | 0 | 4 |
30 | ![]() | ![]() | 1 | 46 | 1 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | 2 | 45 | 0 | 2 |
32 | ![]() | ![]() | 1 | 28 | 0 | 1 |
33 | ![]() | ![]() | 1 | 21 | 0 | 1 |
