Grupo 2
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- J: Jogados
- V: Vitórias
- E: Empates
- D: Derrotas
- GM: Golos marcados
- C: Contra
- DG: Diferença de golos
Jogos
24 Março 2011 | » | |||
Portugal | ![]() | - | ![]() | Croácia |
Árbitro: a.d. | ||||
24 Março 2011 | » | |||
Holanda | ![]() | - | ![]() | Áustria |
Árbitro: a.d. |
26 Março 2011 | » | |||
Portugal | ![]() | - | ![]() | Áustria |
Árbitro: a.d. | ||||
26 Março 2011 | » | |||
Croácia | ![]() | - | ![]() | Holanda |
Árbitro: a.d. |
29 Março 2011 | » | |||
Holanda | ![]() | - | ![]() | Portugal |
Árbitro: a.d. | ||||
29 Março 2011 | » | |||
Áustria | ![]() | - | ![]() | Croácia |
Árbitro: a.d. |