# | Nome | Posicao | País | Jogos | Banco | Golos | Minutos | Amarelos | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Rolando | D C | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1170 | 1 | 0 |
1 | Hélton | GR | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1170 | 4 | 0 |
12 | Hulk | MA E | ![]() | 12 | 0 | 12 | 1041 | 4 | 0 |
7 | Belluschi | M C | ![]() | 12 | 1 | 1 | 1022 | 3 | 0 |
9 | Falcao | PL | ![]() | 12 | 0 | 7 | 1017 | 0 | 0 |
5 | Alvaro Pereira | D E | ![]() | 11 | 0 | 0 | 990 | 3 | 0 |
8 | João Moutinho | MD | ![]() | 12 | 0 | 0 | 982 | 5 | 0 |
4 | Maicon | D C | ![]() | 10 | 2 | 0 | 900 | 1 | 1 |
25 | Fernando | M C | ![]() | 10 | 0 | 0 | 834 | 3 | 0 |
17 | Varela | MA D | ![]() | 12 | 0 | 6 | 824 | 0 | 0 |
21 | Sapunaru | D D | ![]() | 8 (1) | 0 | 0 | 690 | 1 | 0 |
13 | Fucile | D D | ![]() | 5 (3) | 3 | 0 | 500 | 3 | 1 |
6 | Guarín | M C | ![]() | 3 (4) | 0 | 0 | 409 | 2 | 0 |
30 | Otamendi | D C | ![]() | 3 (2) | 5 | 1 | 307 | 2 | 0 |
28 | Rúben Micael | M C | ![]() | 2 (7) | 3 | 0 | 304 | 0 | 0 |
10 | Rodríguez | MA E | ![]() | 1 (7) | 2 | 0 | 195 | 1 | 0 |
23 | Souza | M C | ![]() | 0 (7) | 3 | 0 | 178 | 0 | 0 |
15 | Emídio Rafael | D E | ![]() | 2 | 3 | 0 | 164 | 0 | 0 |
18 | Walter | A | ![]() | 1 (4) | 6 | 1 | 101 | 0 | 0 |
27 | Ukra | MA D | ![]() | 1 (1) | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 |
19 | James Rodríguez | MA D | ![]() | 0 (2) | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
26 | Castro | M C | ![]() | 0 (1) | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
3 | Raúl Meireles | M C | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tomás Costa | M C | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mariano Gonzalez | MA D | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sereno | D D | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Miguel Lopes | D D | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Beto | GR | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kieszek | GR | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
