Grupo 1
Equipas | J | V | E | D | GM | C | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:
- J: Jogados
- V: Vitórias
- E: Empates
- D: Derrotas
- GM: Golos marcados
- C: Contra
- DG: Diferença de golos
Jogos
24 Maio 2011 | » | |||
Bélgica | ![]() | - | ![]() | Portugal |
Árbitro: a.d. | ||||
24 Maio 2011 | » | |||
Estónia | ![]() | - | ![]() | Croácia |
Árbitro: a.d. |
26 Maio 2011 | » | |||
Bélgica | ![]() | - | ![]() | Croácia |
Árbitro: a.d. | ||||
26 Maio 2011 | » | |||
Portugal | ![]() | - | ![]() | Estónia |
Árbitro: a.d. |
29 Maio 2011 | » | |||
Estónia | ![]() | - | ![]() | Bélgica |
Árbitro: a.d. | ||||
29 Maio 2011 | » | |||
Croácia | ![]() | - | ![]() | Portugal |
Árbitro: a.d. |