![]() | Asian Football Confederation Austrália Japão Coreia do Sul Coreia do Norte Pode apurar uma 5ª selecção ganhando ao vencedor da zona OFC |
![]() | Confédération Africaine de Football África do Sul (Anfitrião) Gana Faltam 4 |
![]() | Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football Apuram-se 3 selecções directas Uma 4ª poderá apuarar-se ganhando ao 5º da zona CONMEBOL |
![]() | Confederación Sudamericana de Fútbol Brasil Faltam 3 selecções Uma 5ª selecção poderá apurar-se ganhando ao 4º da zona CONCACAF |
![]() | Oceania Football Confederation Não tem nenhuma entrada directa. Terá lugar um play-off com o 5º da Zona AFC |
![]() | Union European Football Association Holanda Faltam 12 selecções (1º de cada grupo, os 2º jogam um play-off para as restantes 4 vagas) |
