2ª Eliminatória | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Candal | 0-4 | Oliveirense | ![]() | |||||
![]() | Tirsense | 4-1 | Ol. Douro | ![]() | |||||
![]() | Nelas | 0-0 | São João de Ver | ![]() | |||||
![]() | Peniche | 0-1 | Vigor Mocidade | ![]() | |||||
![]() | Gil Vicente | 2-0 | Macedo Cavaleiros | ![]() | |||||
![]() | Canicense | 1-0 | Est. Calheta | ![]() | |||||
![]() | D. Chaves | 2-0 | Amares | ![]() | |||||
![]() | Mirandela | 3-4 | Cinfães | ![]() | |||||
![]() | Sintrense | 0-0 | Fão | ![]() | |||||
![]() | Torre Moncorvo | 2-1 | Lusitano Évora | ![]() | |||||
![]() | Operário | 2-1 | Benf. C. Branco | ![]() | |||||
![]() | Pescadores | 3-0 | Tojal | ||||||
Morais | 0-5 | Sp. Covilhã | ![]() | ||||||
![]() | Tondela | 6-1 | Andorinha (Madeira) | ![]() | |||||
![]() | Odivelas | - | E. Amadora | ![]() | |||||
![]() | Atlético | 1-0 | CD Fabril (CUF) | ![]() | |||||
![]() | Sertanense | 1-1 | Gondomar | ![]() | |||||
![]() | Mangualde | 1-2 | Freamunde | ![]() | |||||
![]() | Penafiel | 3-1 | Associação Oliveirense | ![]() | |||||
![]() | U. Madeira | 3-2 | Sp. Espinho | ![]() | |||||
![]() | Casa Pia | 1-0 | Lusitânia | ![]() | |||||
![]() | Padroense | 4-3 | Alcochetense | ![]() | |||||
![]() | Vila Meã | 2-0 | D. Aves | ![]() | |||||
![]() | Aliados Lordelo | 2-1 | 1º Dezembro | ![]() | |||||
![]() | Maria da Fonte | 0-5 | Carregado | ![]() | |||||
![]() | Pinhalnovense | 0-0 | Moreirense | ![]() | |||||
![]() | Caniçal | 0-4 | Vieira | ![]() | |||||
![]() | U. Serra | 1-0 | Arouca | ![]() | |||||
![]() | Estoril | 3-3 | Esmoriz | ![]() | |||||
![]() | O. Bairro | 4-3 | Esperança Lagos | ![]() | |||||
![]() | Coimbrões | 1-0 | Quarteirense | ![]() | |||||
Meda | 0-1 | Monsanto | ![]() | ||||||
![]() | Machico | 2-0 | Torreense | ![]() | |||||
![]() | Marinhense | 0-4 | Feirense | ![]() | |||||
![]() | Trofense | 1-3 | Paredes | ![]() | |||||
![]() | Santa Clara | 1-0 | Rebordosa | ![]() | |||||
![]() | Oriental | 3-1 | Eléctrico | ![]() | |||||
![]() | Praiense | 0-1 | Varzim | ![]() | |||||
![]() | Portimonense | 2-2 | Real | ![]() | |||||
![]() | Oeiras | 3-1 | Tourizense | ![]() | |||||
![]() | Alcains | 3-0 | Farense | ![]() | |||||
![]() | Fatima | 3-0 | Ribeira Brava | ![]() | |||||
![]() | Beira Mar | 2-0 | Vizela | ![]() | |||||
![]() | Fiães | 0-0 | Leça | ![]() | |||||
![]() | Aljustrelense | 2-1 | Juventude Évora | ![]() | |||||
![]() | Milheiroense | 1-3 | Merelinense | ![]() | |||||
![]() | Valenciano | 3-2 | Fornos de Algodres | ![]() | |||||
![]() | Santana | 2-5 | Camacha | ![]() |
