| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Caniçal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 |  | Ribeira Brava | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 |  | Est. Calheta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 |  | Câmara de Lobos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 |  | Andorinha (Madeira) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 |  | Portosantense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 |  | Machico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | U. Madeira B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 |  | Porto Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1º Maio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 |  | Canicense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 |  | Porto Moniz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
 
