| 2ª Eliminatória (2009-09-13) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candal | - | Oliveirense | |||||||
| Tirsense | - | Ol. Douro | |||||||
| Nelas | - | São João de Ver | |||||||
| Peniche | - | Vigor Mocidade | |||||||
| Gil Vicente | - | Macedo Cavaleiros | |||||||
| Canicense | - | Est. Calheta | |||||||
| D. Chaves | - | Amares | |||||||
| Mirandela | - | Cinfães | |||||||
| Sintrense | - | Fão | |||||||
| Torre Moncorvo | - | Lusitano Évora | |||||||
| Operário | - | Benf. C. Branco | |||||||
| Pescadores | - | Tojal | |||||||
| Morais | - | Sp. Covilhã | |||||||
| Tondela | - | Andorinha (Madeira) | |||||||
| Odivelas | - | E. Amadora | |||||||
| Atlético | - | CD Fabril (CUF) | |||||||
| Sertanense | - | Gondomar | |||||||
| Mangualde | - | Freamunde | |||||||
| Penafiel | - | Associação Oliveirense | |||||||
| U. Madeira | - | Sp. Espinho | |||||||
| Casa Pia | - | Lusitânia | |||||||
| Padroense | - | Alcochetense | |||||||
| Vila Meã | - | D. Aves | |||||||
| Aliados Lordelo | - | 1º Dezembro | |||||||
| Maria da Fonte | - | Carregado | |||||||
| Pinhalnovense | - | Moreirense | |||||||
| Caniçal | - | Vieira | |||||||
| U. Serra | - | Arouca | |||||||
| Estoril | - | Esmoriz | |||||||
| O. Bairro | - | Esperança Lagos | |||||||
| Coimbrões | - | Quarteirense | |||||||
| Meda | - | Monsanto | |||||||
| Machico | - | Torreense | |||||||
| Marinhense | - | Feirense | |||||||
| Trofense | - | Paredes | |||||||
| Santa Clara | - | Rebordosa | |||||||
| Oriental | - | Eléctrico | |||||||
| Praiense | - | Varzim | |||||||
| Portimonense | - | Real | |||||||
| Oeiras | - | Tourizense | |||||||
| Alcains | - | Farense | |||||||
| Fatima | - | Ribeira Brava | |||||||
| Beira Mar | - | Vizela | |||||||
| Fiães | - | Leça | |||||||
| Aljustrelense | - | Juventude Évora | |||||||
| Milheiroense | - | Merelinense | |||||||
| Valenciano | - | Fornos de Algodres | |||||||
| Santana | - | Camacha | |||||||
sexta-feira, setembro 04, 2009
Taça de Portugal 2009/2010 - 2ª Eliminatória
Taça de Portugal 2009/2010