Plantel 2008/2009 | ||||
Equipa Sénior Feminina | ||||
Nome | Disciplina | |||
CN | Marta Godinho | Triplo/Comp. | ||
CN | Sandra Tavares | Vara/4x100 | ||
CN | Carla Ratão | 400 mts/Dardo/4x400 | ||
Patrícia Vieira | 100mt B/4x100 | |||
Lilian Silva | 800/1500 | |||
Vanda Rodrigues | Peso/Disco | |||
CN | Lídia Sousa | 1500/3000 mts | ||
Irina Sustelo | Martelo/Disco | |||
Liliana Viana | Altura | |||
CN | Sónia Cristina Fernandes (98/99*) | 3000/5000 mts | ||
Sandra Leitão | Marcha | |||
Mónica Silva | 3000/5000 mts | |||
Leslie Delgado | 100 Br/400 Br | |||
CN | Maria Teresa Ribeiro | Dardo/Vara | ||
Carina Moutinho | Disco | |||
Carina Marques | 800 mts | |||
Laura Azevedo | 3000 mts Obstáculos | |||
Equipa Sénior Masculina | ||||
Nome | Disciplina | |||
CN | Luis Manuel T. Sá (96/97*) | 110 mts Barreiras/ 4X100 mts | ||
Ricardo Monteiro | 100 mts/200 mts/4x100 mts | |||
Youssf El Kalay | 3000 mts/5000 mts | |||
CN | Bruno Albuquerque | 800 mts/1500 mts | ||
Rui Pereira | Vara | |||
Paulo Pereira | Disco/Peso | |||
CN | Jorge Santa-Cruz | 3000 mts/5000 mts | ||
CN | Ricardo Barbosa | 800 mts/1500 mts | ||
Simão Coroa | 400 mts/4x400 mts | |||
CN | Augusto Cardoso Pereira | Marcha | ||
Carlos Pires | Altura | |||
João Dias | Triplo/Comp. | |||
Marco Ferreira | Dardo | |||
CN | Tiago Ferreira | 110 mts Barreiras/4x100 mts | ||
Andre Destapado | 100/200/4x100 | |||
Celso Pinto | 800/1500/4x400 | |||
Nuno Valente | Fundo | |||
João Pacheco | Disco | |||
Francisco Duarte | Comprimento | |||
João Mendes | Vara | |||
Pedro Pimenta | Vara | |||
Pedro Meireles | Dardo | |||
Ricardo Coroa | 3000 mts Obstaculos | |||
Simão Santana | 100/200 mts | |||
* Atletas desde | ||||
CN - Campeões Nacionais |