terça-feira, agosto 18, 2009

Liga 2009/10 arranca com o pior registo de golos dos últimos quarenta anos

Época-Golos-Equipas

1969/70-19-14
1970/71-13-14
1971/72 23 16
1972/73 29 16
1973/74 19 16
1974/75 24 16
1975/76 21 16
1976/77 20 16
1977/78 18 16
1978/79 16 16
1979/80 22 16
1980/81 12 16
1981/82 18 16
1982/83 12 16
1983/84 22 16
1984/85 27 16
1985/86 20 16
1986/87 18 16
1987/88 34 20
1988/89 12 20
1989/90 26 18
1990/91 22 20
1991/92 19 18
1992/93 17 18
1993/94 23 18
1994/95 18 18
1995/96 21 18
1996/97 34 18
1997/98 19 18
1998/99 25 18
1999/00 25 18
2000/01 16 18
2001/02 21 18
2002/03 22 18
2003/04 15 18
2004/05 25 18
2005/06 11 18
2006/07 24 16
2007/08 18 16
2008/09-18-16
2009/10-9-16