Liga dos Campeões 1993/1994 (não iniciou época no FC Porto)1ª Eliminatória
1ª | 2ª | ||||
---|---|---|---|---|---|
FC Porto | 2-0 | 0-0 | Floriana | ||
ÍA | 1-0 | 0-3 | Feyenoord | ||
Mónaco | 1-0 | 1-1 | AEK Atenas | ||
Steaua Bucareste | 1-2 | 3-2 | Dinamo Zagreb | ||
Rangers | 3-2 | 1-2 | Levski Sofia | ||
Werder Bremen | 5-2 | 1-1 | Dinamo Minsk | ||
Linfield | 3-0 | e0-4 | FC Copenhagen | ||
Aarau | 0-1 | 0-0 | AC Milan | ||
AIK Estocolmo | 1-0 | 0-2 | Sparta Praga | ||
HJK Helsinki | 0-3 | 0-3 | Anderlecht | ||
Honved | 2-3 | 1-2 | Manchester United | ||
Galatasaray | 2-1 | 1-0 | Cork City | ||
Lech Poznan | 3-0 | 4-2 | Beitar Jerusalem | ||
Skonto Riga | 0-5 | 0-4 | Spartak Moscovo | ||
Dinamo Kiev | 3-1 | 1-4 | Barcelona | ||
Rosenborg | 3-1 | 1-4 | FK Austria Viena |
2ª Eliminatória
1/2 final1ª | 2ª | ||||
---|---|---|---|---|---|
FC Porto | 1-0 | 0-0 | Feyenoord | ||
Mónaco | 4-1 | 0-1 | Steaua Bucareste | ||
Levski Sofia | 2-2 | 0-1 | Werder Bremen | ||
FC Copenhagen | 0-6 | 0-1 | AC Milan | ||
Sparta Praga | 0-1 | 2-4 | Anderlecht | ||
Manchester United | 3-3 | 0-0 | Galatasaray | ||
Lech Poznan | 1-5 | 1-2 | Spartak Moscovo | ||
Barcelona | 3-0 | 2-1 | FK Austria Viena |
1ª | ||||
---|---|---|---|---|
Barcelona | 3-0 | FC Porto | ||
AC Milan | 3-0 | Mónaco |
Taça das Taças 1994/1995
Final (1995-05-10) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | 2-1 | Arsenal | |||||||
1/2 final (1995-03-30) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 3-2 | 2-3 | Sampdoria | ||||||
Zaragoza | 3-0 | 1-3 | Chelsea | ||||||
1/4 final (1995-03-02) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 1-1 | 1-0 | Auxerre | ||||||
Club Brugge | 1-0 | 0-2 | Chelsea | ||||||
Feyenoord | 1-0 | 0-2 | Zaragoza | ||||||
Sampdoria | 0-1 | 1-0 | FC Porto | ||||||
3ª Eliminatória (1994-10-20) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besiktas | 2-2 | 0-2 | Auxerre | ||||||
Brondby | 1-2 | 2-2 | Arsenal | ||||||
Club Brugge | 1-0 | 0-0 | Panathinaikos | ||||||
Chelsea | 0-0 | 1-1 | FK Austria Viena | ||||||
Feyenoord | 1-0 | 4-3 | Werder Bremen | ||||||
FC Porto | 6-0 | 0-2 | Ferencvaros | ||||||
Sampdoria | 3-0 | 2-3 | Grasshopper | ||||||
Tiligul Tiraspol | 0-4 | 1-2 | Zaragoza | ||||||
2ª Eliminatória (1994-09-15) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besiktas | 2-0 | 1-1 | HJK Helsinki | ||||||
FK Bodo/Glimt | 3-2 | 0-2 | Sampdoria | ||||||
Brondby | 3-0 | 1-0 | SK Tirana | ||||||
Chelsea | 4-2 | 0-0 | Viktoria Zizkov | ||||||
Dinamo Zagreb | 3-1 | 0-3 | Auxerre | ||||||
CSKA Moscovo | 2-1 | 1-2 | Ferencvaros | ||||||
Dundee Utd | 3-2 | 1-3 | Tiligul Tiraspol | ||||||
Gloria Bistrita | 2-1 | 0-4 | Zaragoza | ||||||
Grasshopper | 3-0 | 0-1 | Chornomorets Odessa | ||||||
Maribor | 1-1 | 0-3 | FK Austria Viena | ||||||
Omonia | 1-3 | 0-3 | Arsenal | ||||||
Pirin Blagoevgrad | 0-2 | 1-6 | Panathinaikos | ||||||
FC Porto | 2-0 | 1-0 | LKS Lodz | ||||||
Sligo Rovers | 1-2 | 1-3 | Club Brugge | ||||||
Zalgiris Vilnius | 1-1 | 1-2 | Feyenoord | ||||||
Maccabi Tel-Aviv | 0-0 | 0-2 | Werder Bremen | ||||||
Liga dos Campeões 1995/1996
Grupo A
# | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 3 | 11 | |
2 | Nantes | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 6 | 9 | |
3 | FC Porto | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 5 | 7 | |
4 | Aalborg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 12 | 4 |