Plantel 1995/1996 |
# | Nome | Posicao | País | Jogos | Banco | Golos | Minutos | Amarelos | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Drulovic | MA E | 26 (5) | 0 | 8 | 2393 | 1 | 0 | |
30 | Folha | MA E | 13 (18) | 1 | 4 | 1414 | 4 | 0 | |
21 | Edmilson | n10 | 27 (4) | 0 | 13 | 2332 | 2 | 0 | |
23 | Emerson | MD | 29 | 0 | 4 | 2483 | 6 | 0 | |
4 | Aloísio | D C | 29 | 0 | 0 | 2603 | 6 | 1 | |
9 | Domingos | PL | 28 (1) | 0 | 25 | 2417 | 1 | 0 | |
7 | Secretário | D D | 26 (1) | 0 | 0 | 2289 | 10 | 0 | |
8 | Rui Barros | n10 | 18 (9) | 1 | 4 | 1460 | 2 | 0 | |
10 | Latapy | n10 | 16 (10) | 2 | 5 | 1561 | 2 | 0 | |
1 | Vítor Baía | GR | 26 | 0 | 0 | 2294 | 1 | 1 | |
20 | Paulinho Santos | MD | 23 (2) | 0 | 0 | 2137 | 7 | 0 | |
6 | Lipcsei | MD | 21 (2) | 0 | 6 | 1725 | 5 | 0 | |
3 | Rui Jorge | D E | 20 (2) | 2 | 3 | 1699 | 5 | 0 | |
22 | Jorge Costa | D C | 19 (2) | 5 | 0 | 1737 | 10 | 1 |
Plantel 1994/1995 |
# | Nome | Posicao | País | Jogos | Banco | Golos | Minutos | Amarelos | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Vítor Baía | GR | 33 | 0 | 0 | 2955 | 4 | 0 | |
- | Domingos | PL | 23 (9) | 2 | 19 | 2165 | 2 | 0 | |
- | Emerson | MD | 31 | 1 | 5 | 2779 | 10 | 0 | |
- | Aloísio | D C | 31 | 0 | 5 | 2775 | 7 | 0 | |
- | João Pinto | D D | 31 | 0 | 0 | 2734 | 5 | 5 | |
- | Paulinho Santos | MD | 29 | 0 | 0 | 2610 | 6 | 1 | |
- | Secretário | D D | 29 | 0 | 5 | 2563 | 6 | 2 | |
- | José Carlos | D C | 28 | 1 | 8 | 2452 | 5 | 0 | |
- | Folha | MA E | 21 (6) | 4 | 6 | 1866 | 4 | 0 | |
- | Rui Barros | n10 | 22 (5) | 0 | 9 | 1710 | 4 | 0 | |
- | Kulkov | MD | 23 (1) | 0 | 2 | 2043 | 5 | 0 | |
- | Drulovic | MA E | 12 (11) | 5 | 5 | 1230 | 1 | 0 | |
- | Yuran | PL | 21 (2) | 2 | 4 | 1646 | 8 | 2 |
Plantel 1993/1994 (incompleta) |
# | Nome | Posicao | País | Jogos | Banco | Golos | Minutos | Amarelos | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Aloísio | D C | 31 (1) | 0 | 0 | 2803 | 5 | 0 | |
- | Vítor Baía | GR | 32 | 0 | 0 | 2880 | 2 | 0 | |
- | João Pinto | D D | 31 | 0 | 1 | 2716 | 1 | 0 | |
- | Secretário | MA D | 30 | 0 | 1 | 2295 | 4 | 0 | |
- | Semedo | M C | 26 | 0 | 2 | 2226 | 2 | 0 | |
- | Fernando Couto | D C | 23 | 0 | 1 | 1911 | 6 | 2 | |
- | Rui Jorge | D E | 23 | 1 | 0 | 1957 | 5 | 1 | |
- | Kostadinov | MA D | 22 | 0 | 16 | 1810 | 3 | 0 | |
- | Timofte | n10 | 21 | 0 | 4 | 1377 | 4 | 0 | |
- | Drulovic | MA E | 21 | 0 | 11 | 1819 | 2 | 0 | |
- | Folha | MA E | 20 | 3 | 2 | 1021 | 4 | 0 | |
- | Paulinho Santos | MD | 20 | 3 | 1 | 1576 | 5 | 1 | |
- | Domingos | PL | 20 | 0 | 6 | 965 | 1 | 0 | |
- | André | MD | 18 | 0 | 0 | 1473 | 2 | 0 |