TAÇA INTERCONTINENTAL 2004 (PORTO-ONCE CALDAS, 0-0 (8-7 pen.))
99 | Vítor Baía | 103' | |||
2 | Jorge Costa | 78' | |||
3 | Pedro Emanuel | ||||
5 | Ricardo Costa | ||||
22 | Seitaridis | 84' | |||
6 | Costinha | ||||
16 | Diego | 49' | 120' | ||
18 | Maniche | ||||
9 | Luís Fabiano | 78' | |||
11 | Derlei | 69' | |||
77 | McCarthy | ||||
13 | Nuno | 103' | |||
14 | Areias | ||||
17 | Bosingwa | ||||
10 | Ricardo Quaresma | 78' | |||
12 | César Peixoto | ||||
19 | Carlos Alberto | 69' | |||
41 | Hélder Postiga |
LIGA DOS CAMPEÕES 2003/04 (FC PORTO-MÓNACO, 3-0)
Vítor Baía | 99 | ||||
77' | Jorge Costa | 2 | |||
Ricardo Carvalho | 4 | ||||
29' | Nuno Valente | 8 | |||
Paulo Ferreira | 22 | ||||
Costinha | 6 | ||||
71' | 85' | Deco | 10 | ||
Maniche | 18 | ||||
39' | 40' | 60' | Carlos Alberto | 19 | |
Pedro Mendes | 23 | ||||
78' | Derlei | 11 | |||
Nuno | 13 | ||||
85' | Pedro Emanuel | 3 | |||
Ricardo Costa | 5 | ||||
75' | 60' | Alenitchev | 15 | ||
Bosingwa | 17 | ||||
Jankauskas | 9 | ||||
78' | McCarthy | 77 |
TAÇA UEFA 2002/03 (FC PORTO-CELTIC, 3-2)
99 | Vítor Baía | ||||
2 | Jorge Costa | 71' | |||
4 | Ricardo Carvalho | ||||
8 | Nuno Valente | 63' 120' | 120' | ||
22 | Paulo Ferreira | ||||
6 | Costinha | 9' | |||
10 | Deco | ||||
15 | Alenitchev | 54' | |||
18 | Maniche | 120' | |||
11 | Derlei | 45' 115' | |||
21 | Capucho | 98' | |||
13 | Nuno | ||||
3 | Pedro Emanuel | 71' | |||
5 | Ricardo Costa | 9' | |||
- | Marco Ferreira | 98' | 120' | ||
66 | Tiago | ||||
14 | César Peixoto | ||||
28 | Clayton |
SUPERTAÇA EUROPEIA (FC PORTO-VALÊNCIA, 1-2)
99 | Vítor Baía | ||||
2 | Jorge Costa | 52' | |||
7 | Pepe | ||||
8 | Nuno Valente | ||||
22 | Seitaridis | ||||
4 | Hugo Leal | 61' | |||
6 | Costinha | ||||
18 | Maniche | ||||
19 | Carlos Alberto | ||||
41 | Hélder Postiga | ||||
77 | McCarthy | 72' | 42' | ||
13 | Nuno | ||||
3 | Pedro Emanuel | ||||
5 | Ricardo Costa | ||||
33 | Raúl Meireles | ||||
10 | Ricardo Quaresma | 61' | 72' | 78' | |
12 | César Peixoto | 72' | |||
29 | Hugo Almeida |
SUPERTAÇA EUROPEIA 2003 (FC PORTO-MILAN, 0-1)
99 | Vítor Baía | ||||
2 | Jorge Costa | ||||
4 | Ricardo Carvalho | ||||
5 | Ricardo Costa | ||||
22 | Paulo Ferreira | ||||
6 | Costinha | 67' | |||
10 | Deco | ||||
15 | Alenitchev | 75' | |||
18 | Maniche | 90' | |||
11 | Derlei | ||||
77 | McCarthy | 60' | |||
13 | Nuno | ||||
3 | Pedro Emanuel | ||||
30 | Mário Silva | ||||
17 | Bosingwa | 67' | |||
23 | Pedro Mendes | ||||
25 | Ricardo Fernandes | 75' | 86' | ||
9 | Jankauskas | 60' |