TAÇA INTERCONTINENTAL 2004 (PORTO-ONCE CALDAS, 0-0 (8-7 pen.))
| 99 | 103' | ||||
| 2 | 78' | ||||
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| 22 | 84' | ||||
| 6 | |||||
| 16 | 49' | 120' | |||
| 18 | |||||
| 9 | 78' | ||||
| 11 | 69' | ||||
| 77 | |||||
| 13 | 103' | ||||
| 14 | |||||
| 17 | |||||
| 10 | 78' | ||||
| 12 | |||||
| 19 | 69' | ||||
| 41 | |||||
LIGA DOS CAMPEÕES 2003/04 (FC PORTO-MÓNACO, 3-0)
| Vítor Baía | 99 | ||||
| 77' | Jorge Costa | 2 | |||
| Ricardo Carvalho | 4 | ||||
| 29' | Nuno Valente | 8 | |||
| Paulo Ferreira | 22 | ||||
| Costinha | 6 | ||||
| 71' | 85' | Deco | 10 | ||
| Maniche | 18 | ||||
| 39' | 40' | 60' | Carlos Alberto | 19 | |
| Pedro Mendes | 23 | ||||
78' | Derlei | 11 | |||
| Nuno | 13 | ||||
85' | Pedro Emanuel | 3 | |||
| Ricardo Costa | 5 | ||||
| 75' | 60' | Alenitchev | 15 | ||
| Bosingwa | 17 | ||||
| Jankauskas | 9 | ||||
78' | McCarthy | 77 | |||
TAÇA UEFA 2002/03 (FC PORTO-CELTIC, 3-2)
| 99 | |||||
| 2 | 71' | ||||
| 4 | |||||
| 8 | 63' 120' | 120' | |||
| 22 | |||||
| 6 | 9' | ||||
| 10 | |||||
| 15 | 54' | ||||
| 18 | 120' | ||||
| 11 | 45' 115' | ||||
| 21 | 98' | ||||
| 13 | |||||
| 3 | 71' | ||||
| 5 | 9' | ||||
| - | 98' | 120' | |||
| 66 | |||||
| 14 | |||||
| 28 | |||||
SUPERTAÇA EUROPEIA (FC PORTO-VALÊNCIA, 1-2)
| 99 | |||||
| 2 | 52' | ||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 22 | |||||
| 4 | 61' | ||||
| 6 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 41 | |||||
| 77 | 72' | 42' | |||
| 13 | |||||
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| 33 | |||||
| 10 | 61' | 72' | 78' | ||
| 12 | 72' | ||||
| 29 | |||||
SUPERTAÇA EUROPEIA 2003 (FC PORTO-MILAN, 0-1)
| 99 | |||||
| 2 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 22 | |||||
| 6 | 67' | ||||
| 10 | |||||
| 15 | 75' | ||||
| 18 | 90' | ||||
| 11 | |||||
| 77 | 60' | ||||
| 13 | |||||
| 3 | |||||
| 30 | |||||
| 17 | 67' | ||||
| 23 | |||||
| 25 | 75' | 86' | |||
| 9 | 60' | ||||
103'
103'