As 25 maiores transferências do futebol mundial
| Jogador | Nac. | Pos. | Vendedor | Comprador | Ano | Valor (Milhões) |
---|
1 | Cristiano Ronaldo | POR | A | Manchester United | Real Madrid | 2009 | 94M€ |
2 | Zinedine Zidane | FRA | M | Juventus | Real Madrid | 2001 | 73.5M€ |
3 | Ricardo Kaká | BRA | A | AC Milan | Real Madrid | 2009 | 65M€ |
4 | Luí s Figo | POR | M | Barcelona | Real Madrid | 2000 | 61.5M€ |
5 | Hernan Crespo | ARG | A | Parma | Lazio | 2000 | 51.2€ |
6 | Gianluigi Buffon | ITA | G | Parma | Juventus | 2001 | 46.8€ |
7 | Rio Ferdinand | ING | D | Leeds United | Manchester United | 2002 | 46M€ |
8 | Christian Vieri | ITA | A | Lazio | Internazionale | 1999 | 45.3€ |
9 | Andriy Shevchenko | UCR | A | AC Milan | Chelsea | 2006 | 45M€ |
10 | Gaizka Mendieta | ESP | M | Velencia | Lazio Roma | 2001 | 44.9M€ |
11 | Ronaldo | BRA | A | Internazionale | Real Madrid | 2002 | 43.9M€ |
12 | Robinho | BRA | A | Real Madrid | Manchester City | 2008 | 43M€ |
13 | Juan S. Veron | ARG | M | Lazio | Manchester United | 2001 | 42.6M€ |
14 | Michael Essien | GHA | M | Olympique Lyon | Chelsea | 2005 | 38M€ |
15 | Dimitar Berbatov | BUL | A | Tottenham | Manchester United | 2008 | 38M€ |
16 | David Beckham | ING | M | Manchester United | Real Madrid | 2003 | 37.5M€ |
17 | Wayne Rooney | ING | A | Everton | Manchester United | 2004 | 37M€ |
18 | Pavel Nedved | CHE | M | Lazio | Juventus | 2001 | 36.6M€ |
19 | Rui Costa | POR | M | Fiorentina | AC Milan | 2001 | 36.6M€ |
20 | Didier Drogba | C.M | A | Marselha | Chelsea | 2004 | 36M€ |
21 | Arjen Robben | HOL | M | Chelsea | Real Madrid | 2007 | 36M€ |
22 | Fernando Torres | ESP | A | Atletico Madrid | Liverpool | 2007 | 36M€ |
23 | Javier Saviola | ARG | A | River Plate | Barcelona | 2001 | 35.9M€ |
24 | Nicolas Anelka | FRA | A | Arsenal | Real Madrid | 1999 | 34.4M€ |
25 | Lilian Thuran | FRA | D | Parma | Juventus | 2001 | 34.4M€ |
Ao longo dos anos foram sido batidos sucessivamente recordes de transferências de jogadores, desde Cruiff, passando por Maradona, Lentini, Ronaldo e Denilson, até Figo, Zidane e agora Cristiano Ronaldo. Aqui ficam os recordes de transferências ao longo dos anos.
Cronologia dos recordes de transferências
Ano | Jogador | Paí s | Pos | Vendedor | Comprador | Valor |
---|
2009 | Cristiano Ronaldo | POR | A | Manchester United | Real Madrid | 94.000.000 € |
2001 | Zinedine Zidane | FRA | M | Juventus | Real Madrid | 73.500.000 € |
2000 | Luí s Figo | POR | M | Barcelona | Real Madrid | 61.500.000 € |
1999 | Christian Vieri | ITA | A | Lazio | Internazionale | 45.300.000 € |
1998 | Denilson | BRA | M | São Paulo | Bétis | 30.000.000 € |
1997 | Ronaldo | BRA | A | Barcelona | Internazionale | 27.000.000 € |
1993 | Alan Shearer | ING | A | Blackburn | Newcastle | 25.300.000 € |
1992 | Gianluigi Lentini | ITA | A | Torino | AC Milan | 25.000.000 € |
1990 | Roberto Baggio | ITA | A | Fiorentina | Juventus | 13.100.000 € |
1987 | Ruud Gullit | HOL | A | PSV | AC Milan | 10.900.000 € |
1984 | Diego Maradona | ARG | M | Barcelona | Nápoles | 7.300.000 € |
1982 | Diego Maradona | ARG | M | Boca Juniors | Barcelona | 7.200.000 € |
1975 | Giuseppe Savoldi | ITA | A | Bolonha | Nápoles | 865.000 € |
1973 | Johan Cruiff | HOL | M | Ajax | Barcelona | 360.000 € |