Primeira participação
A cada Copa do Mundo pelo menos uma seleção participa da competição pela primeira vez:
Ano | Nº Equipes | Nº de estreantes | Seleções estreantes |
---|---|---|---|
1930 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1934 | 16 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1938 | 16 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1950 | 13 | 1 | ![]() |
1954 | 16 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1958 | 16 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1962 | 16 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1966 | 16 | 2 | ![]() ![]() |
1970 | 16 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1974 | 16 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1978 | 16 | 2 | ![]() ![]() |
1982 | 24 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1986 | 24 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1990 | 24 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1994 | 24 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
1998 | 32 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
2002 | 32 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2006 | 32 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2010 | 32 | ||
2014 | 32 |
(1):O Reino da Iugoslávia (1930) e a República Socialista Federativa da Iugoslávia (1950-1990) se classificaram oito vezes para a Copa do Mundo com o nome de Iugoslávia antes da separação das repúblicas em 1992. Essa seleção é considerada distinta da que se classificou em 98, também Iugoslávia, mas com a configuração de Sérvia e Montenegro, classificada também em 2006. Tal seleção é considerada a predecessora das seleções da Sérvia e de Montenegro. O mesmo caso se aplica as outras nações resultantes do processo de separação: Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina e República da Macedônia.
. Atualmente Sérvia e Montenegro são dois países distintos, sendo que as conquistas da antiga Ioguslávia pertencem ao novo país chamado Sérvia.
(2):A Tchecoslováquia foi divida em Eslováquia e República Checa em 1993. As duas seleções formadas a partir de então são consideradas distintas da Tchecoslováquia.
(5): A Indonésia competiu como as Índias Orientais Holandesas em 1938.
(6):A República Democrática do Congo competiu como Zaire em 1974.